| Início | Simples | Corrida Simples | Duplas | Corrida Duplas | Times | Corrida Times |
Detalhes do ranking de Nelson Silva
Data: 07-12-2025 Posição: 33 Mov. Semana Ant.: 0
Pontos: 2272 Pontos em torneios: 1103 Ponts em sets: 243.333 Ajuste: 4.806
Torneios
| Ano | Etapa | Torneio | Classificação | Pontuação | Válido de | Até |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | Brisbane | Semifinal | 90 | 09/02/2025 | 09/02/2026 |
| 2025 | 2 | Australian Open | Oitavas de final | 180 | 09/03/2025 | 09/03/2026 |
| 2025 | 3 | Delray Beach | Semifinal | 90 | 30/03/2025 | 30/03/2026 |
| 2025 | 4 | Buenos Aires | Quartas de final | 45 | 20/04/2025 | 20/04/2026 |
| 2025 | 5 | Munich | Semifinal | 90 | 11/05/2025 | 11/05/2026 |
| 2025 | 6 | Roland Garros | Oitavas de final | 180 | 08/06/2025 | 08/06/2026 |
| 2025 | 7 | Gstaad | Semifinal | 90 | 29/06/2025 | 29/06/2026 |
| 2025 | 8 | Wimbledon | 1/16 de final | 90 | 27/07/2025 | 27/07/2026 |
| 2025 | 9 | Los Cabos | Quartas de final | 45 | 17/08/2025 | 17/08/2026 |
| 2025 | 10 | Almaty | Quartas de final | 45 | 07/09/2025 | 07/09/2026 |
| 2025 | 11 | US Open | 1/16 de final | 90 | 05/10/2025 | 05/10/2026 |
| 2025 | 12 | Chengdu | Oitavas de final | 23 | 26/10/2025 | 26/10/2026 |
| 2025 | 13 | Bruxelas | Quartas de final | 45 | 16/11/2025 | 16/11/2026 |
Jogos
| Adversário | # Sets | Média Pts | V/D | Detalhes |
|---|---|---|---|---|
| Clevilson | 2 | 6.000 | 1/1 | 1 x 7/5 - 1 x 4/6 |
| Georgelan | 2 | 8.500 | 1/1 | 1 x 6/1 - 1 x 5/7 |
| Luiz Rampazzo | 2 | 2.000 | 0/2 | 1 x 3/6 - 1 x 1/6 |
| Jefferson | 2 | 0.000 | 0/2 | 2 x 0/6 |
| Leandro Quindos | 4 | 2.000 | 0/4 | 2 x 3/6 - 2 x 1/6 |
| Raphael Barbudo | 6 | 1.667 | 0/6 | 1 x 4/6 - 1 x 3/6 - 1 x 2/6 - 1 x 1/6 - 2 x 0/6 |
| Pretti | 2 | 2.500 | 0/2 | 1 x 3/6 - 1 x 2/6 |
| Eduardo Setti | 2 | 1.000 | 0/2 | 1 x 2/6 - 1 x 0/6 |
| Rodrigo Rodrigues | 2 | 0.000 | 0/2 | 2 x 0/6 |
| Rogério Sol | 1 | 3.000 | 0/1 | 1 x 3/6 |
| Rodrigo Estetler | 2 | 1.500 | 0/2 | 1 x 2/6 - 1 x 1/6 |
| Emerson Franco | 2 | 0.500 | 0/2 | 1 x 1/6 - 1 x 0/6 |
| Samuel | 2 | 3.000 | 0/2 | 1 x 4/6 - 1 x 2/6 |
| Júnior | 2 | 4.000 | 0/2 | 2 x 4/6 |
| Bruno Lima | 1 | 5.000 | 0/1 | 1 x 5/7 |
| Claudinei | 2 | 0.000 | 0/2 | 2 x 0/6 |
| Aguinaldo | 1 | 2.000 | 0/1 | 1 x 2/6 |
| Alexandre Santana | 1 | 2.000 | 0/1 | 1 x 2/6 |
| Daniel Caparroz | 2 | 3.000 | 0/2 | 1 x 5/7 - 1 x 1/6 |
| Douglas Caparroz | 2 | 1.000 | 0/2 | 1 x 2/6 - 1 x 0/6 |
# adversários/# mínimo adversários: 20/12